Jeudi 23 février, 2012, 04:31:14
Les cultures possibles en tours végétales
|
Un grand nombre d'espèces sont possibles en jardin vertical.
Un véritable potager vertical dans peu d'espace permet de nourrir une famille.
Les tableaux ci-dessous rassemblent une partie de ces variétés sous forme de calendriers de culture.
|
Code des couleurs
Mentions speciales:
1 en pot collecteur profond 2 en coupe collectrice basse 3 non testé |
Légumes
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épinard | ||||||||||||||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||||||||||||||
| Mâche | ||||||||||||||||||||||||
| Oseille | ||||||||||||||||||||||||
| Petit pois 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Radis 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chou pommé 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||||||||||||||
| Cornichon | ||||||||||||||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||||||||||||||
| Maïs sucré | ||||||||||||||||||||||||
| Potiron 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||||||||||||||
Herbes aromatiques
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilic | ||||||||||||||||||||||||
| Céleri 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciboulette | ||||||||||||||||||||||||
| Estragon 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Lavande 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Mélisse 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Menthe | ||||||||||||||||||||||||
| Persil | ||||||||||||||||||||||||
| Romarin | ||||||||||||||||||||||||
| Sarriette 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sauge 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Thym 3 | ||||||||||||||||||||||||
Petits fruits
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraise 4 saisons | ||||||||||||||||||||||||
| Fraise remontante | ||||||||||||||||||||||||
| Fraise non-remontante | ||||||||||||||||||||||||
