Les cultures possibles en tours végétales
Un grand nombre d'espèces sont possibles en jardin vertical hors sol.
Un véritable potager vertical hydroponique dans peu d'espace permet de nourrir une famille.
Les tableaux ci-dessous rassemblent une partie de ces variétés sous forme de calendriers de culture.
La localisation géographique et le climat local a bien sûr une grande influence sur ce calendrier et les variétés possibles, donc ceci n'est qu'un exemple pour servir de guide. Beaucoup de possibilités peuvent être explorées suivant les cas.
Il est même possible de faire de la pomme de terre, des carottes et autres types de plantes normalement impossibles en hydroponie (hors sol) et en vertical, en utilisant des pots collecteurs de plus grande taille pour ces plantes, alors que les autres plantes sont cultivées au dessus dans les tours.
Les plantes très encombrantes comme les potirons, pastèques, melons, etc... sont tout à fait possibles dans des pots collecteurs bas profils de taille raisonnable, car les racines sont dans ces pots alors que les plantes reposent sur la couverture de sol, et tout reste propre et plus difficile d'accès pour les limaces et autres pertubateurs.
Aucun pesticide ou autre produit synthétique phytosanitaire n'est nécessaire. Vegeal ne préconise que des méthodes raisonnées et naturelles de combat contre les maladies éventuelles et parasites. Les maladies sont plutôt rares en hors sol, car elle proviennent presque toujours de la terre, qui les transmet, et aucune terre n'est utilisée en hors sol si les plantes sont correctement préparrées pour l'hydroponie.
Ces listes sont un travail en cours, et toute suggestion est la bienvenue. Si vous constatez des erreurs, n'hésitez pas à nous le signaler.
|
|||||||
Code des couleurs
Mentions speciales:
1 en gros pot collecteur 2 en pot collecteur bas profil 3 non testé mais vraisemblablement possible |
Légumes
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épinard | ||||||||||||||||||||||||
Laitue | ||||||||||||||||||||||||
Mâche | ||||||||||||||||||||||||
Oseille | ||||||||||||||||||||||||
Petit pois, haricot | ||||||||||||||||||||||||
Radis 2 | ||||||||||||||||||||||||
Chou pommé 1 | ||||||||||||||||||||||||
Concombre | ||||||||||||||||||||||||
Cornichon | ||||||||||||||||||||||||
Courgette 2 | ||||||||||||||||||||||||
Maïs sucré | ||||||||||||||||||||||||
Potiron 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tomate | ||||||||||||||||||||||||
Herbes aromatiques
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilic | ||||||||||||||||||||||||
Céleri 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||||||||||||||
Estragon 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lavande 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mélisse 3 | ||||||||||||||||||||||||
Menthe | ||||||||||||||||||||||||
Persil | ||||||||||||||||||||||||
Romarin | ||||||||||||||||||||||||
Sarriette 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sauge 3 | ||||||||||||||||||||||||
Thym 3 | ||||||||||||||||||||||||
Petits fruits
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise 4 saisons | ||||||||||||||||||||||||
Fraise remontante | ||||||||||||||||||||||||
Fraise non-remontante | ||||||||||||||||||||||||